GCMS-3B&GCMS-4三維變角分光測(cè)色系統(tǒng)
GCMS-3B&GCMS-4三維變角分光測(cè)色系統(tǒng)設(shè)計(jì)用于測(cè)量角膜表觀材料,如珍珠云母涂層表面和干涉顏料。 這些材料根據(jù)觀察角度和照明角度改變顏色外觀。 對(duì)于這種類型的材料,該三維變角分光測(cè)色系統(tǒng)可以通過(guò)在用戶可選擇的照射和檢測(cè)角度下測(cè)量反射(或透射)光的空間分布來(lái)測(cè)量其顏色。
GCMS-4三維變角分光測(cè)色系統(tǒng)和GCMS-3 B型一樣,當(dāng)觀察方向和照射方向改變時(shí),產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)效果,改變顏色。
此外,還可以測(cè)量鏡面反射和常規(guī)透射測(cè)量以及具有良好再現(xiàn)性的擴(kuò)散區(qū)域。
應(yīng)用
- 珍珠云母和金屬漆
- 陽(yáng)極氧化和金屬化涂層和油墨
- 頭發(fā)護(hù)理 - 著色劑和護(hù)發(fā)素
- 涂層玻璃
- 塑料
- 復(fù)古反光、涂層和珍珠效果的紡織品
- 化妝品
- 液晶顯示器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GCMS-3B | GCMS-4B |
測(cè)量系統(tǒng) | 雙光束系統(tǒng) | 雙光束系統(tǒng) |
波長(zhǎng)范圍 | 390-730nm | 390-730nm |
探測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
光源 | 12V 100W鹵素?zé)?額定壽命500HRS | 12V 100W鹵素?zé)?額定壽命500HRS |
入射角范圍 | -80°~ +80° **當(dāng)入射角和接收角之間的差異≤12°時(shí),燈罩會(huì)阻礙接收器 | -81°~ +81° **當(dāng)入射角和接收角之間的差異≤12°時(shí),燈罩會(huì)阻礙接收器 |
角度精度 | 0.5%以內(nèi) | 0.5%以內(nèi) |
可視區(qū)域 | 約 8 x 16 mm at 0° 接收角度 約 8 x 94 mm at 80° 接收角度 (翼動(dòng)角均為 0°) | 約 8 x 16 mm at 0° 接收角度 約 8 x 106 mm at 81° 接收角度 (翼動(dòng)角均為 0°) |
測(cè)量精度 | 0.5%以內(nèi) | 0.5%以內(nèi) |
重復(fù)性 | 0.06%SD(在560nm處45°/ 0°測(cè)白色瓷磚) | 0.05%SD(在560nm處45°/ 0°測(cè)白色瓷磚) |
尺寸 | L 972×W 566×H922 mm | L730×W1152×H971 mm |
電源 | 100 VAC, 50/60 Hz | 100 VAC, 50/60 Hz |
光源和樣品臺(tái)的移動(dòng)